|
Nom |
Autres | ||||
| 01 | Pajot (18pts) | 3 | 3 | ||
| 02 | Beyrand (16pts) | 6 | 1 | ||
| 03 | Jaroussie (14pts) | 5 | 1 | ||
| 04 | Demontpion (10pts) | 3 | 1 | ||
| 05 | Gignon (10pts) | 2 | 1 | 1 | |
| 06 | Beaubiat (8pts) | 2 | 1 | ||
| 07 |
Français (8pts) |
2 | 1 | ||
| 08 | Meyrous (8pts) | 4 | |||
| 09 | Verdaveine (6pts) | 3 | |||
| 10 | Soumah.T (6pts) | 3 | |||
| 11 | Bayle (6pts) | 3 | |||
| 12 | Claveau (6pts) | 3 | |||
| 13 | Begout (6pts) | 3 | |||
| 14 |
Cremoux (6pts) |
3 | |||
| 15 | Gorce.A(4pts) | 2 | |||
| 16 | Frugier.D (4pts) | 1 | |||
| 17 | Arantes (4pts) | 1 | |||
| 18 | Jacquet (4pts) | 1 | |||
| 19 | Gonzalez (4pts) | 2 | |||
| 20 | Demaretz (4pts) | 2 | |||
| 21 | Chanivot (4pts) | 2 | |||
| 22 | Boinamori (4pts) | 2 | |||
| 23 |
Chalard (4pts) |
2 | |||
| 24 | Refanche (4pts) | 2 | |||
| 25 | Martin J (4pts) | 2 | |||
| 26 | Lamory (4pts) | 2 | |||
| 27 | Maconda Mbuna (2pts) | 1 | |||
| 28 | Dupond (2pts) | 1 | |||
| 29 | Tomasi (2pts) | 1 | |||
| 30 | Carrot (2pts) | 1 | |||
| 31 | Martin (2pts) | 1 | |||
| 32 | Hamza (2pts) | 1 | |||
| 33 |
Lévèque (2pts) |
1 | |||
| 34 | Bolotny (2pts) | 1 | |||
| 35 |
Lacouture (2pts) |
1 | |||
| 36 |
Léonard (2pts) |
1 | |||
| 37 | Gorce.C (2pts) | 1 | |||
| 38 | Moreau (2pts) | 1 | |||
| 39 | Militon (2pts) | 1 | |||
| 40 | Bourret (2pts) | 1 | |||
| 41 | Arnaud (2pts) | 1 | |||
| 42 | Nicolas (2pts) | 1 | |||
| 43 | Fredon (2pts) | 1 | |||
| 44 | Benedetti (2pts) | 1 | |||
| 45 | Fredon (2pts) | 1 | |||
| 46 | Solignac (2pts) | 1 | |||
| 47 | Larraud (2pts) | 1 | |||
| 48 | Chaizemartin (2pts) | 1 | |||
| 49 | balloufaud (2pts) | 1 | |||
| 50 | Terrade (2pts) | 1 | |||
| 51 | Belyana (2pts) | 1 | |||
| 52 | Brooks.J (2pts) | 1 | |||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||